Цена закупки сельскохозяйственных культур по Краснодарскому краю франко-склад продавца.
Культура | Качество | Цена, руб. за тонну |
Пшеница | протеин 10,5% | 10000 |
протеин 11,5% | 10500 | |
протеин 12% | 11000 | |
протеин 12,5% | 11500 | |
протеин 13% | 12000 | |
протеин 13,5% | 12500 | |
Горох | 11000 | |
Просо | желтое | 15000 |
Овес | договорная | |
Ячмень | договорная | |
Кориандр | договорная | |
договорная |